PremieR Gourmet Gatos Castrados Atum e Arroz Integral
Total
Benefícios
Nobre
Carne de atum desfiada
Nutritivo
Rico em proteínas e aminoácidos essenciais
Enriquecido
Com vitaminas
Delicioso
Suculento molho com sabor incomparável
Naturalmente Saudável
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
Detalhes do produto
Sobre o produto
Composição
Água, carne de atum (37%), arroz integral (1,5%), goma guar, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3.
Tabela nutricional
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx) | 88,00% |
| Proteína Bruta (mín) | 9,50% |
| Extrato Etéreo (mín) | 0,20% |
| Matéria Mineral (máx) | 1,00% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 0,35% |
| Cálcio (mín) | 0,01% |
| Cálcio (máx) | 0,04% |
| Fósforo (mín) | 0,05% |
| Taurina (mín) | 15% |
| Energia Metabolizável | 566 kcal/kg |
Enriquecimento por quilograma
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido Fólico | 0,06 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 1,15 mg/kg |
| Biotina | 0,04 mg/kg |
| Colina | 11,53 mg/kg |
| Niacina | 2,31 mg/kg |
| Vitamina A | 922,50 UI/kg |
| Vitamina B1 | 0,92 mg/kg |
| Vitamina B12 | 11,53 mcg/kg |
| Vitamina B2 | 0,46 mg/kg |
| Vitamina B6 | 0,55 mg/kg |
| Vitamina C | 3,46 mg/kg |
| Vitamina D3 | 41,51 UI/kg |
| Vitamina E | 12,92 UI/kg |
| Vitamina K3 | 0,06 mg/kg |
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente
Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:
80% alimento anterior,
20% novo alimento
60% alimento anterior,
40% novo alimento
40% alimento anterior,
60% novo alimento
20% alimento anterior,
80% novo alimento
100%
novo alimento


