PremieR Nattu Úmidos Cães Filhotes Frango, Abóbora, Brócolis e Quinoa
Total
Benefícios
Saudável
Sem corantes, conservantes e aromatizantes.
Delicioso
Preparado com frango desfiado, vegetais e grãos selecionados, com um molho irresistível.
Nutritivo
Rico em proteínas, vitaminas, aminoácidos essenciais e prebiótico.
Detalhes do produto
Sobre o produto
Composição
Água, carne de frango, abóbora, brócolis, grão de quinoa, frutooligossacarídeos, goma guar, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3.
Tabela nutricional
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx) | 88,00% |
| Proteína Bruta (mín) | 7,00% |
| Extrato Etéreo (mín) | 1,50% |
| Matéria Mineral (máx) | 0,60% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 0,70% |
| Cálcio (mín) | 0,01% |
| Cálcio (máx) | 0,06% |
| Fósforo (mín) | 0,03% |
| Frutooligossacarídeos (mín) | 1500 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 683 kcal/kg |
| Energia Metabolizável (por sachê) | 58 kcal |
Enriquecimento por quilograma
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido Fólico | 0,04 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 0,69 mg/kg |
| Biotina | 0,01 mg/kg |
| Colina | 3,16 mg/kg |
| Niacina | 1,14 mg/kg |
| Vitamina A | 432,38 UI/kg |
| Vitamina B1 | 0,24 mg/kg |
| Vitamina B12 | 3,46 mcg/kg |
| Vitamina B2 | 0,42 mg/kg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg/kg |
| Vitamina C | 0,59 mg/kg |
| Vitamina D3 | 30,27 UI/kg |
| Vitamina E | 3,04 UI/kg |
| Vitamina K3 | 0,06 mg/kg |
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente
Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:
80% alimento anterior,
20% novo alimento
60% alimento anterior,
40% novo alimento
40% alimento anterior,
60% novo alimento
20% alimento anterior,
80% novo alimento
100%
novo alimento


